型号 | 抽气量 (m3/min) | 极限真空(MPa) | 电机功率(kw) | 泵转速(r/min) | 吸入口径(mm) | 排出口径(mm) | 供水量(L/min) | 泵重 (包括电机) (kg) | |
X大气量 | 吸入压力 为-0.07MPa | ||||||||
SZB-4 | 0.33 | 0.24(4L/S) | -0.086 | 1.5 | 1400 | G1" | G1" | 8 | 95 |
SZB-8 | 0.64 | 0.48(8L/S) | -0.086 | 2.2 | 1420 | G1" | G1" | 10 | 105 |
型 号 | 排气量Q | 毫米汞柱 (mmHG) | X大真空度 | 转数 r/min | 电机功率 (kw) | 口径 | 泵重 (KG) | |||
m3/h | L/S | |||||||||
进 | 出 | |||||||||
SZB-4 | 19.8 | 5.5 | 440 | 80% | 1450 | 1.5 | ZG1″ | ZG1″ | 42 | |
14.4 | 4 | 520 | ||||||||
7.2 | 2 | 600 | ||||||||
0 | 0 | 650 | ||||||||
SZB-8 | 38.2 | 10.6 | 440 | 80% | 1450 | 2.2 | ZG1″ | ZG1″ | 45 | |
28.8 | 8 | 520 | ||||||||
14.4 | 4 | 600 | ||||||||
0 | 0 | 650 |
相关真空泵,水环真空泵,水环式真空泵,SZB型水环式真空泵同类产品 |
|