低速大扭矩伺服电机额定电压380V 基频25HZ 基底转速750r/min 极限转速5000r/min
电机型号 | 额定 | 30分钟过载 | 额定出 力极限 转速rpm | 极限转 速rpm | 转动 惯量 kg.m | 电机重 量Kg | ||||
功率 kW | 转矩 N.m | 电流 A | 功率 kW | 转矩 N.m | 电流 A | |||||
TH10-2-28-2.2/3.7-4-750 | 2.2 | 28 | 6.2 | 3.7 | 47 | 9.5 | 3000 | 5000 | 0.0195 | 57 |
TH10-3-38-3.0/3.7-4-750 | 3.0 | 38 | 7.5 | 3.7 | 47 | 9.5 | 3000 | 5000 | 0.0264 | 75 |
TH10-4-70-5.5/7.5-4-750 | 5.5 | 70 | 12.5 | 7.5 | 93 | 17 | 3000 | 5000 | 0.0375 | 93 |
TH13-1-70-5.5/7.5-4-750 | 5.5 | 70 | 12.5 | 7.5 | 93 | 17 | 3000 | 5000 | 0.050 | 100 |
TH13-3- 95-7.5/11-4-750 | 7.5 | 95 | 18.5 | 11 | 140 | 23 | 3000 | 5000 | 0.078 | 125 |
TH13-4-140-11/15-4-750 | 11 | 140 | 23 | 15 | 190 | 32 | 2250 | 4000 | 0.091 | 138 |
TH16-1-190-15/18.5-4-750 | 15 | 190 | 32 | 18.5 | 235 | 38.5 | 2250 | 4000 | 0.174 | 232 |
TH16-2-235-18.5/22-4-750 | 18.5 | 235 | 38 | 22 | 286 | 46 | 2250 | 4000 | 0.215 | 270 |
TH16-3-286-22/30-4-750 | 22 | 286 | 45 | 30 | 382 | 60 | 2250 | 4000 | 0.264 | 300 |
TH16-4-356-28/35-4-750 | 28 | 356 | 55 | 35 | 445 | 70 | 2250 | 4000 | 0.325 | 350 |
TH18-1-382-30/37-4-750 | 30 | 382 | 60 | 37 | 471 | 75 | 2250 | 4000 | 0.564 | 385 |
TH18-2- 471-37/45-4-750 | 37 | 471 | 75 | 45 | 573 | 90 | 2250 | 4000 | 0.744 | 436 |
TH18-3-572-45/55-4-750 | 45 | 572 | 91 | 55 | 700 | 110 | 2250 | 4000 | 0.925 | 500 |
TH18-4-700-55/75-4-750 | 55 | 700 | 110 | 75 | 955 | 147 | 2250 | 4000 | 1.128 | 578 |
低速大扭矩伺服电机的销售电话020-82519130