柴油发电机组故障诊断
出现的故障 | 可能的原因 | |
由用户检查 | 由维修人员检查 | |
启动电机驱动发电机的速度太慢 | 1、2、3、4 | |
发动机不启动 | 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17 | 34、35、36、37、38、40、42、43、44 |
发动机不易启动 | 5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19 | 34、36、37、38、40、42、43、44 |
发动机功率不足 | 8、9、10、11、12、13、16、17、18、19、20、21 | 34、36、37、38、40、42、43、44、61、63、64 |
发动机缺火 | 8、9、10、12、13、15、20、22 | 34、36、37、38、39、40、41、43 |
耗油量太高 | 11、13、15、17、18、19、21、22 | 34、36、37、38、39、40、42、43、44、63 |
发动机冒黑烟 | 11、13、15、17、19、21、22 | 34、36、37、38、39、40、42、43、44、61、63 |
发动机冒蓝烟或白烟 | 4、15、21、23 | 36、37、38、39、42、44、45、52、58、62 |
润滑油压力太低 | 4、24、25、26 | 46、47、48、50、51、59 |
发动机爆震 | 9、13、15、17、20、22、23 | 36、37、40、42、44、46、52、53、60 |
发动机运转不平稳 | 7、8、9、10、11、12、13、15、16、18、20、22、23 | 34、38、40、41、44、52、60 |
震动 | 13、18、20、27、28 | 34、38、40、41、44、52、54 |
润滑油压力太高 | 4、25 | 49 |
发动机温度太高 | 11、13、15、19、27、29、30、32 | 34、36、37、39、52、55、56、57、64 |
曲轴箱压力高 | 31、33 | 39、42、44、45、52 |
压缩不良 | 11、22 | 37、39、40、42、43、44、45、53、60 |
发动机启动后又停机 | 10、11、12 |
江苏星光发电设备有限公司长春分公司
地址:长春市经济技术开发区世纪大街3631号汇成家园门市
电话:400-0431-908
13944878899
13904327758
18943665867
0431-81967816
0431-81967819
0431-88016249
13844030202
网址:www.jsxg-jl.com
www.gyfdj.com
www.ccjsxg.com
邮箱:ccjsxg@126.com
图片仅供参考,以实物为准