1、柴油机
发电机组型号 | P380E | P250H | P230H | P160H |
柴油机型号 | Perkins 2006TAG2 | Perkins 1306-E87TA330 | Perkins 1306-E87TA300 | Perkins 1306-E87T215 |
气缸数 | 6缸直列 | 6缸直列 | 6缸直列 | 6缸直列 |
工作容积 | 12.17L | 8.7L | 8.7L | 8.7L |
气缸直径 | 130.2mm | 116.6mm | 116.6mm | 116.6mm |
冲程 | 152.4mm | 135.9mm | 135.9mm | 135.9mm |
压缩比 | 15.9:1 | 169:1 | 16.9:1 | 17.2:1 |
吸气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
转速 | 1500rpm | 1500rpm | 1500rpm | 1500rpm |
飞轮X大连续功率 | 341kW | 246 kW | 224kW | 160kW |
燃油箱容积 | 600L | 350L | 350L | 350L |
调速器类型 | 电子调速器 | 电子调速器 | 电子调速器 | 电子调速器 |
润滑类型 | 全压 | 全压 | 全压 | 全压 |
机油底盘容积 | 25.0L | 20.8L | 20.8L | 20.8L |
机油冷却器 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
机油型号 | API CD 15W-40 | API CD 15W-40 | API CD 15W-40 | API CD 15W-40 |
推荐的燃油 | 0#柴油 | 0#柴油 | 0#柴油 | 0#柴油 |
燃油消耗110%负荷 100%负荷 75%负荷 50%负荷 | X 81.4L/h | 54.0 L/h | 56.5L/h 51.6L/h | 41.0L/h 37.2L/h |
19.0L/h 40.1L/h | 38.8L/h 26.9L/h | 27.8L/h 19.4L/h | ||
散热水箱容积 | 47.7L | 33.9L | 33.9L | 33.9L |
散热风扇功率 | 12.0kW | 9.0 kW | 6.4kW | 6.4kW |
江苏星光发电设备有限公司长春分公司
地址:长春市经济技术开发区世纪大街3631号汇成家园门市
电话:400-0431-908
13944878899
13904327758
18943665867
0431-81967816
0431-81967819
0431-88016249
13844030202
网址:www.jsxg-jl.com
www.gyfdj.com
www.ccjsxg.com
邮箱:ccjsxg@126.com
图片仅供参考,以实物为准