序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
1 | 机械X速110% | r/min | 3300 | 薄膜接口阀动作 |
2 | 电X速110% | r/min | 3300 | 4只电磁阀全动 |
3 | DEH失电 | 4只电磁阀全动 | ||
4 | 轴向位移大 | mm | ±1 | 4只电磁阀全动 |
5 | 轴振大 | mm | 0.254 | 4只电磁阀全动 |
6 | 发变组保护动作 | 4只电磁阀全动 | ||
7 | MFT | 4只电磁阀全动 | ||
8 | 手动跳机 | 4只电磁阀全动 | ||
9 | 润滑油压低 | MPa | 0.06 | 同时起直流油泵 |
10 | 抗燃油压低 | MPa | 9.5 | 4只电磁阀全动 |
11 | 凝汽器真空低 | kPa | 79.8 | |
13 | 汽机X速103% | 两只OPC动作 |
项 目 | 单位 | 整定值 | 联 动 内 容 | |
润滑油压 | 低Ⅰ值 | MPa | 0.082 | 启动交流润滑油泵、密封油备用泵 |
低Ⅱ值 | MPa | 0.06 | 启动直流润滑油泵、停机 | |
低Ⅲ值 | MPa | 0.032 | 切断盘车电机电源 | |
抗燃油压 | 低Ⅰ值 | MPa | 11.2 | 联起备用泵 |
低Ⅱ值 | MPa | 9.5 | 停机 |
江苏星光发电设备有限公司长春分公司
地址:长春市经济技术开发区世纪大街3631号汇成家园门市
电话:400-0431-908
13944878899
13904327758
18943665867
0431-81967816
0431-81967819
0431-88016249
13844030202
网址:www.jsxg-jl.com
www.gyfdj.com
www.ccjsxg.com
邮箱:ccjsxg@126.com
图片仅供参考,以实物为准