山东X声波清洗机@山东X声波清洗器@山东X声波清洗仪厂家/价格/供应信息,山东济宁天华X声电子仪器有限公司是一家研发和生产X声波清洗设备的高新技术企业,济宁天华X声电子仪器有限公司X声波清洗机,X声波清洗器,X声波清洗仪系列产品山东可销售城市:济南市 青岛市 威海市 潍坊市 菏泽市 济宁市 莱芜市 东营市 烟台市 淄博市 枣庄市 泰安市 临沂市 日照市 德州市 聊城市滨州市 乐陵市 兖州市 诸城市 邹城市 滕州市 肥城市 新泰市 胶州市 胶南市 即墨市 龙口市 平度市 莱西市等,济宁天华X声电子仪器有限公司X声波清洗机,X声波清洗器,X声波清洗仪供应详情见:http://www.csbqxq.com/qxq_cpzs.asp
X声波清洗机原理:X声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。X声波对液体、固体的穿透本X很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。X声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。因此X声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面 。
天华TH系列台式X声波清洗机技术参数:
技术参数:
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | X声频率 | X声功率 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 降音盖 | 排水 | 价格 | 网架价格 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | ( L) | ( KHz) | ( W) | ( W) | ( ℃) | ( min) | ( 元) | ( 选配) | |||
TH-50 | 177×167×200 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 1080 | 160 |
TH-100 | 230×175×230 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 1980 | 300 |
TH-100Q | 260×160×230 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 10-80 | 1-20 | 有 | 无 | 2180 | 300 |
TH-100X | 320×175×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-20 | 有 | 有 | 2280 | 400 |
TH-100QX | 320×175×230 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 2480 | 400 |
TH-150 | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 有 | 3180 | 400 |
TH-150Q | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 3380 | 400 |
TH-200 | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 有 | 3780 | 500 |
TH-200Q | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 4180 | 500 |
TH-250 | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 无 | 无 | 1-20 | 有 | 有 | 4280 | 500 |
TH-250Q | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 4480 | 500 |
TH-300 | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 有 | 4380 | 500 |
TH-300Q | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 4680 | 500 |
TH-500 | 530×325×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 无 | 无 | 1-20 | 有 | 有 | 7680 | 600 |
TH-500Q | 530×325×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 8780 | 600 |
TH-600 | 530×325×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 无 | 无 | 1-20 | 有 | 有 | 8680 | 600 |
TH-600Q | 530×325×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 9180 | 600 |
TH-700 | 530×325×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 有 | 9680 | 600 |
TH-700Q | 530×325×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 10-50 | 1-20 | 有 | 有 | 9980 | 600 |
TH-700QX | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 800 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 10880 | 700 |
济宁天华X声电子仪器有限公司X声波清洗机,X声波清洗器,X声波清洗仪系列产品山东可销售城市:济南市 青岛市 威海市 潍坊市 菏泽市 济宁市 莱芜市 东营市 烟台市 淄博市 枣庄市 泰安市 临沂市 日照市 德州市 聊城市滨州市 乐陵市 兖州市 诸城市 邹城市 滕州市 肥城市 新泰市 胶州市 胶南市 即墨市 龙口市 平度市 莱西市等