直径长度 | 3MM | 包装 | 4MM | 包装 | 5MM | 包装 | M6 | 包装 |
8 | 1.26 | 10000 | 1.75 | 5500 | 2.6 | 3000 | ||
10 | 1.33 | 8000 | 1.76 | 5000 | 2.73 | 2800 | 4.65 | 1700 |
12 | 1.4 | 7000 | 1.86 | 4000 | 2.93 | 2500 | 4.86 | 1500 |
14 | 1.49 | 6000 | 1.97 | 4000 | 3.1 | 2000 | 5.2 | 1500 |
16 | 1.53 | 5000 | 2.08 | 3500 | 3.23 | 2200 | 5.35 | 1300 |
18 | 1.68 | 4500 | 2.16 | 3000 | 3.48 | 2000 | 5.6 | 1200 |
20 | 1.77 | 4500 | 2.27 | 3000 | 3.61 | 1800 | 6 | 1200 |
22 | 2.1 | 2.5 | 3000 | 4 | 1800 | 6.3 | 1200 | |
25 | 2.3 | 2.55 | 2500 | 4.06 | 1500 | 6.7 | 1000 | |
30 | 2.8 | 1700 | 4.51 | 1300 | 800 | |||
35 | 4.95 | 800 | 700 | |||||
40 | 5.5 | 800 | 600 | |||||
45 | ||||||||
50 | ||||||||
55 | ||||||||
60 |
注:1、由于原材料价格波动较大,以上单价仅供参考,具体价格以电话为准。 | |||||||||||||||
2、以上价格为批发价,不折散,本价格表解释权归本厂所有。 |