产品详细描述
重量 | 行程 | 本体高度 | 油缸外径 | 油缸内径 | 活塞杆外径 | 公称压力MPa | |
DYG5016 | 50T | 160mm | 335mm | 128mm | 100mm | 70mm | 63 MPa |
DYG10016 | 100T | 160mm | 345mm | 178mm | 140mm | 100mm | 63 MPa |
DYG15016 | 150T | 160mm | 345mm | 218mm | 180mm | 125mm | 63 MPa |
DYG20016 | 200T | 160mm | 345mm | 273mm | 200mm | 150mm | 63 MPa |
DYG32020 | 320T | 200mm | 400mm | 325mm | 250mm | 180mm | 63 MPa |
DYG50020 | 500T | 200mm | 440mm | 420mm | 320mm | 250mm | 63 MPa |
联系人:李经理
联系电话:13805017768
QQ:969401316