公称直径 | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 弯曲角度(mm) | 压力 (T) | 行程(mm) | |
mm | (寸) | |||||
15 | 1/2? | 21.25 | 2.75 | π/2≤a<π | 12 | 250 |
20 | 3/4? | 26.75 | 2.75 | π/2≤a<π | 12 | 250 |
25 | 1? | 33.50 | 3.25 | π/2≤a<π | 12 | 250 |
32 | 11/4? | 42.25 | 3.25 | π/2≤a<π | 12 | 250 |
40 | 11/2? | 48 | 3.50 | π/2≤a<π | 12 | 250 |
50 | 2? | 60 | 3.50 | π/2≤a<π | 12 | 250 |
以上参数为SWG-2A手动液压弯管机、 DWG-2A电动液压弯管机(出厂不含电动泵,如有需要,可另行订货) |
公称直径 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 弯曲角度(mm) | 压力 (T) | 行程 (mm) | |
mm | (寸) | |||||
15 | 1/2" | 21.25 | 2.75 | π/2≤a<π | 18 | 320 |
20 | 3/4" | 26.75 | 2.75 | π/2≤a<π | 18 | 320 |
25 | 1" | 33.50 | 3.25 | π/2≤a<π | 18 | 320 |
32 | 11/4" | 42.25 | 3.25 | π/2≤a<π | 18 | 320 |
40 | 11/2" | 48 | 3.50 | π/2≤a<π | 18 | 320 |
50 | 2" | 60 | 3.50 | π/2≤a<π | 18 | 320 |
70 | 21/2" | 75.5 | 3.75 | π/2≤a<π | 18 | 320 |
80 | 3" | 88.50 | 4.00 | π/2≤a<π | 18 | 320 |
以上参数为SWG-3B手动液压弯管机、 DWG-3B电动液压弯管机(出厂不含电动泵,如有需要,可另行订货) |
公称直径 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 弯曲角度(mm) | 压力 (T) | 行程(mm) | |
mm | (寸) | |||||
15 | 1/2? | 21.25 | 2.75 | π/2≤a<π | 20 | 420 |
20 | 3/4? | 26.75 | 2.75 | π/2≤a<π | 20 | 420 |
25 | 1? | 33.50 | 3.25 | π/2≤a<π | 20 | 420 |
32 | 11/4? | 42.25 | 3.25 | π/2≤a<π | 20 | 420 |
40 | 11/2? | 48 | 3.50 | π/2≤a<π | 20 | 420 |
50 | 2? | 60 | 3.50 | π/2≤a<π | 20 | 420 |
70 | 21/2? | 75.5 | 3.75 | π/2≤a<π | 20 | 420 |
80 | 3? | 88.50 | 4.00 | π/2≤a<π | 20 | 420 |
100 | 4? | 108 | 4.00 | π/2≤a<π | 20 | 420 |
以上参数为SWG-4D手动液压弯管机、 DWG-4D电动液压弯管机(出厂不含电动泵,如有需要,可另行订货) |