71902CD/P4A轴承/SKF深沟球轴承性能参数
X新进口轴承合理报价、X准确的71902CD/P4A轴承尺寸参数、71902CD/P4A样本图纸、71902CD/P4A替换型号,深圳佳德瑞您提供的轴承信息服务。
深圳佳德瑞X进口供应瑞典skf原装轴承71902CD/P4A高精密公制角接触球轴承。竭诚为您提供高质量而价格合理的原装瑞典skf 71902CD/P4A高精密公制角接触球轴承71902CD/P4A轴承是内径:15mm、外径:28mm、厚度:7mm, 精密, CD, contact angle 15°,需要SKF轴承71902CD/P4AX新图纸、报价等资料欢迎来电来函垂询!
【型号】:71902CD/P4A,71902CD/P4A,71902CD/P4A,71902CD/P4A,71902CD/P4A,71902CD/P4A
【品名】:71902CD/P4A,71902CD/P4A,71902CD/P4A,71902CD/P4A,71902CD/P4A,71902CD/P4A
【品牌】:skf
【产地】:瑞典
【内径】:15mm
【外径】:28mm
【厚度】:7mm
【类型】:精密, CD, contact angle 15°
瑞典skf 71902CD/P4A高精密公制角接触球轴承应用于破碎设备,插床,排屑机,拉床,分样筛,换热器,剥线机,不锈钢反应釜,环保节能设备,气流干燥设备,污水处理设备,工业干燥箱,桩工机械,油墨混合设备,划线车,喷涂机,无纺布印刷设备,烫台,干式冷却塔,烫印机等X域。
欢迎新老客户来电来函垂询 !咨询电话:0755-82254325
主要尺寸 | 基本额定载荷 | 当润滑时,可达到的速度 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动态 | 静态 | 油脂 | 油气 | SKF | SNFA | |||
d | D | B | C | C0 | ||||
mm | kN | r/min | - | |||||
15 | 28 | 7 | 3,97 | 1,9 | 56000 | 85000 | 71902 CD/P4A | - |
主要尺寸 | 基本额定载荷 | 当润滑时,可达到的速度 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动态 | 静态 | 油脂 | 油气 | SKF | SNFA | |||
d | D | B | C | C0 | ||||
mm | kN | r/min | - | |||||
12 | 24 | 6 | 2,65 | 1,25 | 75000 | 110000 | 71901 CD/HCP4A | - |
12 | 24 | 6 | 2,65 | 1,25 | 63000 | 95000 | 71901 CD/P4A | - |
12 | 28 | 8 | 4,49 | 1,9 | 60000 | 90000 | 7001 CD/P4A | - |
12 | 28 | 8 | 4,36 | 1,83 | 53000 | 80000 | 7001 ACD/P4A | - |
12 | 28 | 8 | 4,49 | 1,9 | 67000 | 100000 | 7001 CD/HCP4A | - |
12 | 28 | 8 | 4,36 | 1,83 | 63000 | 95000 | 7001 ACD/HCP4A | - |
12 | 32 | 10 | 5,72 | 2,75 | 56000 | 85000 | 7201 ACD/HCP4A | - |
12 | 32 | 10 | 5,72 | 2,75 | 48000 | 70000 | 7201 ACD/P4A | - |
12 | 32 | 10 | 5,85 | 2,9 | 67000 | 95000 | 7201 CD/HCP4A | - |
12 | 32 | 10 | 5,85 | 2,9 | 53000 | 80000 | 7201 CD/P4A | - |
15 | 24 | 5 | 2,29 | 1,5 | 60000 | 90000 | 71802 CD/P4 | SEA15 7CE1 |
15 | 24 | 5 | 2,29 | 1,5 | 70000 | 110000 | 71802 CD/HCP4 | SEA15 /NS 7CE1 |
15 | 24 | 5 | 2,16 | 1,4 | 53000 | 80000 | 71802 ACD/P4 | SEA15 7CE3 |
15 | 24 | 5 | 2,16 | 1,4 | 63000 | 100000 | 71802 ACD/HCP4 | SEA15 /NS 7CE3 |
15 | 28 | 7 | 3,77 | 1,8 | 60000 | 90000 | 71902 ACD/HCP4A | - |
15 | 28 | 7 | 3,77 | 1,8 | 50000 | 75000 | 71902 ACD/P4A | - |
15 | 28 | 7 | 3,97 | 1,9 | 56000 | 85000 | 71902 CD/P4A | - |
15 | 28 | 7 | 3,97 | 1,9 | 70000 | 100000 | 71902 CD/HCP4A | - |
15 | 32 | 9 | 4,94 | 2,32 | 45000 | 67000 | 7002 ACD/P4A | - |
15 | 32 | 9 | 5,2 | 2,45 | 60000 | 90000 | 7002 CD/HCP4A | - |
15 | 32 | 9 | 5,2 | 2,45 | 50000 | 75000 | 7002 CD/P4A | - |
15 | 32 | 9 | 4,94 | 2,32 | 53000 | 80000 | 7002 ACD/HCP4A | - |
15 | 35 | 11 | 7,28 | 3,6 | 50000 | 75000 | 7202 ACD/HCP4A | - |
15 | 35 | 11 | 7,28 | 3,6 | 43000 | 63000 | 7202 ACD/P4A | - |
15 | 35 | 11 | 7,41 | 3,8 | 48000 | 70000 | 7202 CD/P4A | - |
15 | 35 | 11 | 7,41 | 3,8 | 60000 | 85000 | 7202 CD/HCP4A | - |
17 | 26 | 5 | 2,34 | 1,6 | 53000 | 85000 | 71803 CD/P4 | SEA17 7CE1 |
17 | 26 | 5 | 2,21 | 1,53 | 60000 | 90000 | 71803 ACD/HCP4 | SEA17 /NS 7CE3 |
17 | 26 | 5 | 2,21 | 1,53 | 48000 | 75000 | 71803 ACD/P4 | SEA17 7CE3 |
17 | 26 | 5 | 2,34 | 1,6 | 63000 | 100000 | 71803 CD/HCP4 | SEA17 /NS 7CE1 |
71902CD/P4A轴承/skf轴承71902CD/P4A精准报价、性能参数,71902CD/P4A轴承/skf轴承71902CD/P4A精准报价、性能参数,71902CD/P4A轴承/skf轴承71902CD/P4A精准报价、性能参数,71902CD/P4A轴承/skf轴承71902CD/P4A精准报价、性能参数,71902CD/P4A轴承/skf轴承71902CD/P4A精准报价、性能参数,71902CD/P4A轴承/skf轴承71902CD/P4A精准报价、性能参数,71902CD/P4A轴承/skf轴承71902CD/P4A精准报价、性能参数,71902CD/P4A轴承/skf轴承71902CD/P4A精准报价、性能参数,71902CD/P4A轴承/skf轴承71902CD/P4A精准报价、性能参数,71902CD/P4A轴承/skf轴承71902CD/P4A精准报价、性能参数,71902CD/P4A轴承/skf轴承71902CD/P4A精准报价、性能参数,71902CD/P4A轴承/skf轴承71902CD/P4A精准报价、性能参数,71902CD/P4A轴承/skf轴承71902CD/P4A精准报价、性能参数,71902CD/P4A轴承/skf轴承71902CD/P4A精准报价、性能参数,71902CD/P4A轴承/skf轴承71902CD/P4A精准报价、性能参数,71902CD/P4A轴承/skf轴承71902CD/P4A精准报价、性能参数,