比利时帝威衡(TVH)进口叉车电机碳刷
16.332.5877 ? TVH2962340 6 15 20 16.332.
16.348.5913 ? TVH1110401 6 16 22 16.348.
16.333.5466 ? ? 6 32 32 16.333.
16.326.5765 ? TVH2017872 7 16 14 16.326.
16.318.5657 ? ? 7 19 16 16.318.
16.365.6020 ML ? TVH869511 8 12,5 22,5 16.365.
16.113.5112 ? ? 8 12,5 28 16.113.
16.228.5907 ? TVH4540511 8 16 20 16.228.
16.180.5974 ? TVH1110364 8 16 22 16.180.
16.346.5797 ? TVH1574962 8 25 20 16.346.
16.250.5373 ? ? 8 25 23 16.250.
16.330.5733 ? ? 8,1 28,2 30,5 16.330.
16.353.5274 ? 8900450 8,73 17,5 17 16.353.
16.284.5072 ? TVH4596095 8,8 19,05 14 16.284.
16.260.5876 ? TVH16199 9 16 20 16.260.
16.089.4792 ? 03093 9 20 28,5 16.089.
16.357.5949 ML ? TVH3329400 9,4 20,6 28 16.357.
16.157.6047 ? TVH3064704 9,52 44,45 25,5 16.157.
16.352.5916 ML ? TVH4315413 10 20 25 16.352.
16.176.5798 ? TVHA798524 10 20 25 16.176.
16.176.4956 ? 4473113 10 20 25 16.176.
16.004.5506 ? TVH1245980 10 25 23 16.004.
16.259.5880 ? TVH1510592 10 27 30 16.259.
16.202.5874 ? TVH1825757 10 28 33 16.202.
16.282.5290 ? 027735 10 32 32 16.282.
16.112.5921 ML ? TVH4315411 10 32 33 16.112.
16.107.4147 ? 5024088 10 32 31 16.107.
16.012.5872 ? TVH1510593 10 35,5 30 16.012.
16.166.5859 ? TVH4077923 12 20 30 16.166.
16.356.5975ML ? TVH4566310 12,5 20 32 16.356.
16.341.5819 ? TVH4087310 12,5 20 25,5 16.341.
16.341.5819 ? TVH4563385 12,5 20 25,5 16.341.
16.055.5976 ? TVH4566309 12,5 20 32 16.055.
16.345.5871 ? TVH2035363 12,5 25 32 16.345.
16.315.5929 ? TVH3957509 12,5 25 40 16.315.
16.225.5908 ? TVH3625465 12,5 25 24,5 16.225.
16.116.5902 ? TVH2972641 12,5 25 32,5 16.116.
16.324.5516 ? ? 12,5 30 34 16.324.
16.161.5941 ? TVH1468210 12,5 31,7 25,5 16.161.
16.351.5789 ML ? TVH3545320 12,5 32 32 16.351.
16.350.5855 ML ? TVH4233601 12,5 32 32 16.350.
16.344.5855 ? TVH4233599 12,5 32 32 16.344.
16.343.5928 ? TVH4595791 12,5 32 45 16.343.
16.300.5406 ? ? 12,5 32 25 16.300.
16.112.5767 ? TVH1264235 12,5 32 46 16.112.
16.190.5796 ? TVH1612977 12,5 40 25 16.190.
16.355.5770 ? TVH1967111 12,5 48 32 16.355.
16.335.5530 ML ? TVH3013026 12,7 15,87 36 16.335.
16.325.5854 ML ? TVH1781252 12,7 28,5 36 16.325.
16.325.5867 ML ? TVHA287867 12,7 28,57 38,1 16.325.
16.023.5927 ? TVH2985643 12,7 31,75 32,5 16.023.
16.361.6048 ? ? (TVH3065627) 12,7 47,5 42,5 16.361.
16.332.5881 ? TVH407237 15,7 28 31 16.332.
16.328.5930 ? TVH2232572 16 20 32,6 16.328.
16.023.5891 ? TVH3400976 16 25 32,7 16.023.
16.325.5825 ? TVH1153700 19,1 28,5 51,2 16.325.
比利时帝威衡(TVH)进口叉车电机碳刷