Lucas叉车碳刷%意大利陆格利(Lugli)叉车电机碳刷%MCF进口叉车碳刷
16.284.5073 Lucas ? 8,8 19,05 14 16.284.
16.284.5072 Lucas ? 8,8 19,05 14 16.284.
16.283.5071 Lucas ? 8,8 19,05 14 16.283.
16.133.5393 Lugli 2803212 6 28 30 16.133.
16.118.5408 Lugli 9815254 6 28 30,5 16.118.
16.307.5401 Lugli 2803123 8 16 25 16.307.
16.003.4402 Lugli 280303141 9 13 25,5 16.003.
16.225.5397 Lugli 2807218 10 20 32 16.225.
16.017.5399 Lugli 2803271 12 32 32 16.017.
16.225.5398 Lugli 2807212 12,5 20 32 16.225.
16.126.5400 Lugli ? 16 25 32 16.126.
16.359.6008 MCF 1107775 10 25 22,5 16.359.
16.096.4731 MCF 0899098 10 28 30,5 16.096.
16.262.5232 Miag ? 6,3 12,5 22 16.262.
Lucas叉车碳刷%意大利陆格利(Lugli)叉车电机碳刷%MCF进口叉车碳刷