零件型号 | 零件类型 | 规格尺寸(mm) | |||||||||||
外径 D | 内径 d | 杆径 d1 | 轴宽 C | 总宽 C1 | |||||||||
1 | F-10-2987 | 滚针轴承 | 17 | 8 | / | 11 | / | ||||||
2 | EPS670 | 轴承 | 19 | 6 | / | 12 | 16 | ||||||
3 | SG102213 | 滚针轴承 | 22 | 10 | / | 13 | / | ||||||
4 | 608/9/H | 滚针轴承 | 25 | 12 | / | 14 | / | ||||||
5 | 608/9/H(有杆) | 滚针轴承 | 25 | / | 10 | / | 31.5 | ||||||
6 | NATA5902 | 罗兰墨棍轴承 | 28 | 15 | / | 18 | / | ||||||
7 | NATA5903=F-21432 | 罗兰墨/水棍轴承 | 30 | 17 | / | 18 | / | ||||||
8 | F-23303 | 罗兰墨棍轴承=NATA5903 | 30 | 17 | / | 18 | / | ||||||
9 | 10-2126=NAFW223026 | 滚针轴承(11A-1291) | 30 | 22 | / | 26 | / | ||||||
10 | NART12UU | 罗兰开牙球轴承 | 32 | 12 | / | 14 | 15 |
等等