产品型号 | 单位 | 参考值 |
工作台总长度 | mm | 2400/2400/3400 |
工作台宽度 | mm | 500/650/800 |
T型槽数 | 个 | 3/4/5 |
T型槽宽 | mm | 18/18/22 |
T型槽间距 | mm | 150/150/145 |
主轴锥度 | 7:24 | |
主轴中心、至工作台距离 | mm | 60-700/75-965/40-1265 |
主轴端面至工作台中心距离 | mm | 190-370/370-510/445-585 |
主轴转速X数 | 个 | 6 |
主轴转速范围 | r/mm | 75-450 |
工作台进程速度 | mm /mm | 无X |
工作台快速速度 | mm /mm | 1000/600/1248 |
主轴箱升降速度 | mm/mm | 200/312/347 |
主轴电机功率 | kw | 5.5/5.5/7.5 |
工作台进程电机功率 | kw | 1.5/2.2/3 |
升降电机功率 | kw | 0.75 |
机床总重量 | kg | 4500/5200/7800 |
端面铣床X点:X生产系列端面铣床,适用于大中小企业金属零部件,垂直面,斜面,沟槽。镗孔、扩孔、铰孔进行。铣销、电流系统采用变