型号 | 输出转矩(N·m) | X大阀杆直径(mm) | 手动 速比 | 输出转速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | ||||
电机功率(KW) | |||||||||
Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 28 | 88 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 |
Q30 | 300 | 28 | 88 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 |
Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Q90 | 900 | 42 | 74 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 |
Q120 | 1200 | 42 | 74 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 60 | 67 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q300 | 3000 | 60 | 67 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - |
Q400 | 4000 | 60 | 67 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - |
Q500 | 5000 | 60 | 67 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
注:带为常规供货
外形及外形尺寸
型号 | B1 | B2 | H1 | L | L1 | ΦD |
Q10~30 | 210 | 100 | 230 | 480 | 260 | 200 |
Q10~30B | 315 | 100 | 265 | 530 | 310 | 200 |
Q60~120 | 255 | 145 | 295 | 550 | 325 | 375 |
Q60-120B | 360 | 145 | 340 | 585 | 365 | 375 |
Q200~500 | 285 | 180 | 315 | 665 | 390 | 510 |
Q200~500B | 390 | 180 | 350 | 665 | 390 | 510 |