35mm聚四氟乙烯棒-35mm聚四氟乙烯棒价格厂家
{{原:廊坊宏达公司}}}
聚四氟乙烯棒规格 | |||
外径 | 理论重量 | 外径 | 理论重量 |
Φ5 | 0.0441 | Φ55 | 5.3429 |
Φ6 | 0.0635 | Φ60 | 6.3585 |
Φ7 | 0.0865 | Φ65 | 7.4624 |
Φ8 | 0.113 | Φ70 | 8.6546 |
Φ9 | 0.143 | Φ75 | 9.9351 |
Φ10 | 0.1766 | Φ80 | 11.304 |
Φ12 | 0.2543 | Φ85 | 12.761 |
Φ14 | 0.3641 | Φ90 | 14.306 |
Φ15 | 0.3974 | Φ95 | 15.94 |
Φ16 | 0.4521 | Φ100 | 17.662 |
Φ18 | 0.5722 | Φ110 | 21.3716 |
Φ20 | 0.7065 | Φ120 | 25.434 |
Φ22 | 0.8548 | Φ130 | 29.849 |
Φ25 | 1.1039 | Φ140 | 34.618 |
Φ26 | 1.193 | Φ150 | 39.74 |
Φ28 | 1.384 | Φ160 | 45.216 |
Φ30 | 1.5896 | Φ170 | 51.044 |
Φ35 | 2.1636 | Φ180 | 57.226 |
Φ40 | 2.826 | Φ190 | 63.961 |
Φ45 | 3.5766 | Φ200 | 70.65 |
Φ50 | 4.4156 | Φ250 | 110.5 |
35mm聚四氟乙烯棒-35mm聚四氟乙烯棒价格厂家